首页>>财 经>>专题区 字号:
金融机构信贷收支-来源(2009-09)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-10-23  发表评论>>
金融机构(含外资)人民币信贷收支
单位:亿元
指 标 2009-09 2009-08 2009-07 2009-06 2009-05 2009-04 2009-03 2009-02 2009-01 2008-12 2008-11 2008-10 2008-09
资金来源总计 697833.9 688505.1 681350.3 671382.1 653063.8 639564.36 628760.86 608915.19 597833.3 573587.37 566835.5 558837.61 553334.60
一.各项存款 583931.2 573939.6 570390.7 566288.1 546300.02 532941.05 522618.72 498100.3 481592.11 466203.32 462369.19 458331.49 454941.53
1.企业存款 205614.7 201073.2 196946.2 195921.5 184323.2 179892.27 175520.04 161308.29 154824.87 157632.21 152110.48 150296.84 151851.81
2.财政存款 28318.42 30244.82 28660.6 24924.78 23161.16 18687.04 17162.27 18900.66 18531.46 18040.04 28443.25 29846.61 27781.46
3.机关团体存款 26864.2 25961.16 25217.32 24458.77 23354.25 22938.27 22392.96 21376.7 20786.72 21962.77 20983.76 21353.33 21148.91
4.储蓄存款 255720.1 248502.9 248942.7 249379.4 246146.8 244235.04 243069.94 237488.46 233224.99 217885.35 211378.30 207743.76 204687.62
5.农业存款 13393.52 12767.51 12324.05 12293.58 11455.82 11243.29 10892.21 10061.86 9805.01 10074.51 9744.36 9810.86 9808.79
6.信托存款 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.86 5.86 5.86 5.87 25.77 26.03 23.42 20.53
7.委托存款 5367.17 4701.83 4868.93 4451.15 4415.14 4126.14 3770.75 3640.72 3497.41 3707.47 3502.44 3284.48 3217.03
8.其他存款 48647.15 50682.25 53459.6 54853.1 53437.84 51813.15 49804.69 45317.75 40915.79 36875.20 36180.60 35972.19 36425.39
二.金融债券 13204.01 12234.38 12259.28 12852.6 13301.79 14561.07 16054.13 17243.25 18904.69 20852.48 21209.81 20751.49 20320.25
三.应付及暂收款 16653.54 16634.08 15960.41 16410.49 17080.68 15918.77 16044.45 16349.66 16435.85 16923.68 16514.27 16358.72 16162.97
四.同业往来 23355.8 28069.11 26802.59 22471.23 20192.4 19925.03 18708.98 18905.46 15934.34 15977.69 15157.92 15004.91 15585.73
五.流通中货币(M0) 36787.89 34406.62 34239.3 33640.98 33559.52 34257.27 33746.42 35141.64 41082.37 34218.96 31607.36 31317.84 31724.88
六. 各项准备 10452.87 10212.97 10170.44 10080.28 9901.37 9851.19 9739.96 9392.29 9328.69 9303.48 8036.80 8221.32 8547.53
七.所有者权益 38006.33 38007.39 37519.31 37137.66 37835.54 37263.84 36849.04 36274.94 35814.81 38793.09 35407.46 34596.56 32098.10
八.其他 -24557.7 -24724.4 -25885.6 -27532.8 -25074.8 -25154 -25000.8 -22488.7 -26201.21 -28685.33 -23467.30 -25758.70 -26046.40

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
用户名 密码
留言须知 版权与免责声明